| 1. Liceul Pedagogic ”D. Țichindeal” | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 76 | |||
| 2. Gr. Șc. Trans Auto ” H. Coandă” | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 59 | |||
| 3. Liceul Teoretic ”M. Veliciu” Ch. Criș | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 53 | |||
| 4. Colegiul Tehnic | 3 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 52 | |||
| 5. Colegiul Național ”E.G. Birta” | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 41 | |||
| 1. Colegiul Economic | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 67 | |||
| 2. Grup Școlar ”Ghe. Lazăr” Pecica | 10 | 8 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 | |||
| 3. Liceul de Artă ”S. Drăgoi” | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 63 | |||
| 4. Grup. Școlar ”I. Creangă” Curtici | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 52 | |||
| 5. Grup. Școlar ”F. Neuman” | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 40 | |||




